| Sản phẩm | Danh mục | Điểm | Giá | Truy cập |
|---|---|---|---|---|
| Jasper AI | writing | 8.6/10 | Gói cho nhà sáng tạo cá nhân bắt đầu từ khoảng 39 USD/tháng; gói nhóm cần báo giá riêng. | Truy cập → |
| Copy.ai | writing | 8.2/10 | Có gói miễn phí; các gói trả phí bắt đầu từ khoảng 49 USD/tháng. | Truy cập → |
| Rytr | writing | 8.0/10 | Có gói miễn phí; gói trả phí bắt đầu từ khoảng 9 USD/tháng. | Truy cập → |
| Writesonic | writing | 8.4/10 | Có bản dùng thử miễn phí giới hạn; gói cá nhân bắt đầu từ khoảng 15 USD/tháng. | Truy cập → |
| Anyword | writing | 8.1/10 | Có bản dùng thử miễn phí 7 ngày; các gói trả phí bắt đầu từ khoảng 49 USD/tháng. | Truy cập → |
| ChatGPT | agent | 9.5/10 | Có bản miễn phí; ChatGPT Plus khoảng 20 USD/tháng và Pro khoảng 200 USD/tháng. | Truy cập → |
| Claude | writing | 9.4/10 | 免费版可用;Claude Pro 约 $20/月,Max 约 $100-200/月。 | Truy cập → |
| Perplexity AI | research | 8.9/10 | 免费版可用;Perplexity Pro 约 $20/月。 | Truy cập → |
| Gemini | agent | 9.2/10 | 免费版可用;Google One AI Premium 约 $19.99/月。 | Truy cập → |
| Notion AI | writing | 8.6/10 | 基础免费;Notion AI 附加功能约 $10/月/成员起。 | Truy cập → |
| Midjourney | image | 9.2/10 | Gói Basic khởi điểm khoảng 10 USD/tháng và Standard khoảng 30 USD/tháng, thanh toán theo tháng hoặc theo năm. | Truy cập → |
| ElevenLabs | audio | 8.9/10 | Gói miễn phí gồm khoảng 10 phút sử dụng cơ bản mỗi tháng; gói trả phí khởi điểm khoảng 5 USD/tháng. | Truy cập → |
| Descript | video | 8.6/10 | 免费版有每月约 1 小时转录,付费版约 $12/月起。 | Truy cập → |
| Runway | video | 8.8/10 | 免费版有一次性基础试用额度,付费版约 $12/月起。 | Truy cập → |
| Synthesia | video | 8.4/10 | Gói miễn phí bao gồm khoảng 3 phút video mỗi tháng; các gói trả phí bắt đầu từ khoảng 18 USD/tháng (thanh toán theo năm). | Truy cập → |
Xếp hạng chung: avg 8.72/10 · 15 tools · 0 with free tiers or trials.
评分是本站公开维度的合成:价格/免费额度/语言支持/适用人群覆盖,不含未公开的商业分成影响。
维度权重: 价格合理性/免费额度/语言支持/适用人群,综合成 10 分制;分数之外有争议点栏。
本站含联盟链接;通过链接购买可能使我们获得佣金,不增加您费用。(Affiliate Disclosure) · 更新于 2026-09-28 · 数据整理自各产品官网与公开评测,链接池见 · About