| ผลิตภัณฑ์ | หมวด | คะแนน | ราคา | เข้าเว็บ |
|---|---|---|---|---|
| Jasper AI | writing | 8.6/10 | แผนสำหรับครีเอเตอร์รายบุคคลเริ่มที่ประมาณ $39 ต่อเดือน ส่วนแผนทีมต้องขอใบเสนอราคาเฉพาะ | เข้าเว็บ → |
| Copy.ai | writing | 8.2/10 | มีแผนฟรี; แผนเสียเงินเริ่มที่ประมาณ $49 ต่อเดือน | เข้าเว็บ → |
| Rytr | writing | 8.0/10 | มีแผนฟรีให้ใช้ แผนเสียเงินเริ่มต้นประมาณ $9/เดือน | เข้าเว็บ → |
| Writesonic | writing | 8.4/10 | มีทดลองใช้ฟรีแบบจำกัด แผนรายบุคคลเริ่มต้นประมาณ $15/เดือน | เข้าเว็บ → |
| Anyword | writing | 8.1/10 | มีทดลองใช้ฟรี 7 วัน; แผนเสียค่าเริ่มต้นประมาณ $49/เดือน | เข้าเว็บ → |
| ChatGPT | agent | 9.5/10 | มีเวอร์ชันฟรี; ChatGPT Plus ประมาณ $20/เดือน และ Pro ประมาณ $200/เดือน | เข้าเว็บ → |
| Claude | writing | 9.4/10 | มีแผนฟรี; Claude Pro ประมาณ $20/เดือน และ Max ประมาณ $100–200/เดือน | เข้าเว็บ → |
| Perplexity AI | research | 8.9/10 | มีแผนฟรี; Perplexity Pro ประมาณ $20/เดือน | เข้าเว็บ → |
| Gemini | agent | 9.2/10 | มีแผนฟรี Google One AI Premium อยู่ที่ประมาณ $19.99/เดือน | เข้าเว็บ → |
| Notion AI | writing | 8.6/10 | แผน Core ฟรี ส่วนเสริม Notion AI เริ่มต้นประมาณ $10/เดือนต่อสมาชิก | เข้าเว็บ → |
| Midjourney | image | 9.2/10 | แพ็กเกจ Basic เริ่มต้นประมาณ $10/เดือน และ Standard ประมาณ $30/เดือน มีทั้งแบบรายเดือนและรายปี | เข้าเว็บ → |
| ElevenLabs | audio | 8.9/10 | แพ็กเกจฟรีรวมการใช้งานพื้นฐานประมาณ 10 นาทีต่อเดือน แพ็กเกจเสียเงินเริ่มต้นประมาณ $5/เดือน | เข้าเว็บ → |
| Descript | video | 8.6/10 | แพ็กฟรีมีเวลาแปลงเสียงเป็นข้อความประมาณ 1 ชั่วโมงต่อเดือน แพ็กเสียเงินเริ่มต้นประมาณ $12/เดือน | เข้าเว็บ → |
| Runway | video | 8.8/10 | แพ็กฟรีให้เครดิตทดลองใช้พื้นฐานแบบครั้งเดียว แพ็กเสียเงินเริ่มต้นประมาณ $12/เดือน | เข้าเว็บ → |
| Synthesia | video | 8.4/10 | แผนฟรีมีวิดีโอประมาณ 3 นาทีต่อเดือน แผนเสียเงินเริ่มต้นประมาณ $18/เดือน (เรียกเก็บรายปี) | เข้าเว็บ → |
อันดับรวม: avg 8.72/10 · 15 tools · 0 with free tiers or trials.
评分是本站公开维度的合成:价格/免费额度/语言支持/适用人群覆盖,不含未公开的商业分成影响。
维度权重: 价格合理性/免费额度/语言支持/适用人群,综合成 10 分制;分数之外有争议点栏。
本站含联盟链接;通过链接购买可能使我们获得佣金,不增加您费用。(Affiliate Disclosure) · 更新于 2026-09-28 · 数据整理自各产品官网与公开评测,链接池见 · About