| Produto | Categoria | Nota | Preço | Visitar |
|---|---|---|---|---|
| Jasper AI | writing | 8.6/10 | Planos para criadores individuais começam em cerca de US$ 39 por mês; planos para equipes exigem orçamento personalizado. | Visitar → |
| Copy.ai | writing | 8.2/10 | Oferece plano gratuito; planos pagos começam em cerca de US$ 49 por mês. | Visitar → |
| Rytr | writing | 8.0/10 | Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de cerca de US$ 9/mês. | Visitar → |
| Writesonic | writing | 8.4/10 | Teste gratuito limitado disponível; planos individuais a partir de cerca de US$ 15/mês. | Visitar → |
| Anyword | writing | 8.1/10 | Oferece teste gratuito de 7 dias; planos pagos começam em cerca de US$ 49/mês. | Visitar → |
| ChatGPT | agent | 9.5/10 | Plano gratuito disponível; ChatGPT Plus custa cerca de US$ 20/mês e o Pro cerca de US$ 200/mês. | Visitar → |
| Claude | writing | 9.4/10 | Plano gratuito disponível; o Claude Pro custa cerca de US$ 20/mês, e o Max fica entre US$ 100 e US$ 200/mês. | Visitar → |
| Perplexity AI | research | 8.9/10 | Plano gratuito disponível; o Perplexity Pro custa cerca de US$ 20/mês. | Visitar → |
| Gemini | agent | 9.2/10 | Plano gratuito disponível; o Google One AI Premium custa cerca de US$ 19,99/mês. | Visitar → |
| Notion AI | writing | 8.6/10 | O plano principal é gratuito; o complemento Notion AI começa em cerca de US$ 10/mês por membro. | Visitar → |
| Midjourney | image | 9.2/10 | O plano Basic começa em torno de US$ 10/mês e o Standard em torno de US$ 30/mês, com cobrança mensal ou anual. | Visitar → |
| ElevenLabs | audio | 8.9/10 | O nível gratuito inclui cerca de 10 minutos de uso básico por mês; planos pagos começam em torno de US$ 5/mês. | Visitar → |
| Descript | video | 8.6/10 | O plano gratuito inclui cerca de 1 hora de transcrição por mês; os planos pagos começam em cerca de 12 dólares por mês. | Visitar → |
| Runway | video | 8.8/10 | O plano gratuito inclui uma dotação única de créditos básicos de teste; os planos pagos começam em cerca de 12 dólares/mês. | Visitar → |
| Synthesia | video | 8.4/10 | O plano gratuito inclui cerca de 3 minutos de vídeo por mês; os planos pagos começam em torno de US$ 18/mês (cobrados anualmente). | Visitar → |
Ranking geral (por score): avg 8.72/10 · 15 tools · 0 with free tiers or trials.
评分是本站公开维度的合成:价格/免费额度/语言支持/适用人群覆盖,不含未公开的商业分成影响。
维度权重: 价格合理性/免费额度/语言支持/适用人群,综合成 10 分制;分数之外有争议点栏。
本站含联盟链接;通过链接购买可能使我们获得佣金,不增加您费用。(Affiliate Disclosure) · 更新于 2026-09-28 · 数据整理自各产品官网与公开评测,链接池见 · About