| 제품 | 카테고리 | 점수 | 가격 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|
| Jasper AI | writing | 8.6/10 | 개인 크리에이터 플랜은 월 약 39달러부터 시작하며, 팀 플랜은 별도 견적이 필요합니다. | 바로가기 → |
| Copy.ai | writing | 8.2/10 | 무료 플랜을 제공하며, 유료 플랜은 월 약 49달러부터 시작합니다. | 바로가기 → |
| Rytr | writing | 8.0/10 | 무료 플랜 제공, 유료 플랜은 월 약 $9부터 시작합니다. | 바로가기 → |
| Writesonic | writing | 8.4/10 | 제한적 무료 체험 제공, 개인 플랜은 월 약 $15부터 시작합니다. | 바로가기 → |
| Anyword | writing | 8.1/10 | 7일 무료 체험 제공, 유료 플랜은 월 약 $49부터 시작합니다. | 바로가기 → |
| ChatGPT | agent | 9.5/10 | 무료 플랜 제공, ChatGPT Plus는 월 약 $20, Pro는 월 약 $200입니다. | 바로가기 → |
| Claude | writing | 9.4/10 | 무료 플랜이 제공되며, Claude Pro는 월 약 20달러, Max는 월 약 100~200달러입니다. | 바로가기 → |
| Perplexity AI | research | 8.9/10 | 무료 플랜이 제공되며, Perplexity Pro는 월 약 20달러입니다. | 바로가기 → |
| Gemini | agent | 9.2/10 | 무료 요금제 사용 가능; Google One AI Premium은 약 월 $19.99입니다. | 바로가기 → |
| Notion AI | writing | 8.6/10 | Core 플랜은 무료이며, Notion AI 애드온은 멤버당 약 월 $10부터 시작합니다. | 바로가기 → |
| Midjourney | image | 9.2/10 | 기본 플랜은 월 약 10달러, 스탠다드 플랜은 월 약 30달러부터 시작하며, 월간 또는 연간 결제가 가능합니다. | 바로가기 → |
| ElevenLabs | audio | 8.9/10 | 무료 등급은 월 약 10분의 기본 사용량을 포함하며, 유료 플랜은 월 약 5달러부터 시작합니다. | 바로가기 → |
| Descript | video | 8.6/10 | 무료 요금제는 월 약 1시간 분량의 전사를 포함하며, 유료 요금제는 월 약 $12부터 시작합니다. | 바로가기 → |
| Runway | video | 8.8/10 | 무료 요금제는 일회성 기본 체험 크레딧을 포함하며, 유료 요금제는 월 약 $12부터 시작합니다. | 바로가기 → |
| Synthesia | video | 8.4/10 | 무료 플랜은 매월 약 3분의 영상을 포함하며, 유료 플랜은 월 약 18달러부터 시작합니다(연간 결제 기준). | 바로가기 → |
종합 랭킹: avg 8.72/10 · 15 tools · 15 with free tiers or trials.
评分是本站公开维度的合成:价格/免费额度/语言支持/适用人群覆盖,不含未公开的商业分成影响。
维度权重: 价格合理性/免费额度/语言支持/适用人群,综合成 10 分制;分数之外有争议点栏。
本站含联盟链接;通过链接购买可能使我们获得佣金,不增加您费用。(Affiliate Disclosure) · 更新于 2026-09-28 · 数据整理自各产品官网与公开评测,链接池见 · About