| 製品 | カテゴリ | 評価 | 価格 | 公式へ |
|---|---|---|---|---|
| Jasper AI | writing | 8.6/10 | 個人クリエイタープランは月額約39ドルから。チームプランはカスタム見積もりが必要です。 | 公式へ → |
| Copy.ai | writing | 8.2/10 | 無料プランあり。有料プランは月額約49ドルから。 | 公式へ → |
| Rytr | writing | 8.0/10 | 無料プランあり。有料プランは月額約9ドルから。 | 公式へ → |
| Writesonic | writing | 8.4/10 | 限定的な無料トライアルあり。個人向けプランは月額約15ドルから。 | 公式へ → |
| Anyword | writing | 8.1/10 | 7日間の無料トライアルあり。有料プランは月額約49ドルから。 | 公式へ → |
| ChatGPT | agent | 9.5/10 | 無料プランあり。ChatGPT Plusは月額約20ドル、Proは月額約200ドル。 | 公式へ → |
| Claude | writing | 9.4/10 | 無料プランあり。Claude Proは月額約20ドル、Maxは月額約100~200ドル。 | 公式へ → |
| Perplexity AI | research | 8.9/10 | 無料プランあり。Perplexity Proは月額約20ドル。 | 公式へ → |
| Gemini | agent | 9.2/10 | 無料枠あり。Google One AI Premiumは月額約19.99ドル。 | 公式へ → |
| Notion AI | writing | 8.6/10 | コアプランは無料。Notion AIアドオンはメンバー1人あたり月額約10ドルから。 | 公式へ → |
| Midjourney | image | 9.2/10 | Basicプランは月額約10ドルから、Standardプランは月額約30ドルからで、月払いまたは年払いを選択できます。 | 公式へ → |
| ElevenLabs | audio | 8.9/10 | 無料枠は月間約10分の基本利用が含まれ、有料プランは月額約5ドルから。 | 公式へ → |
| Descript | video | 8.6/10 | 無料プランでは月約1時間の文字起こしが利用でき、有料プランは月約12ドルから。 | 公式へ → |
| Runway | video | 8.8/10 | 無料プランには一度限りの基本トライアル枠が含まれ、有料プランは月約12ドルから。 | 公式へ → |
| Synthesia | video | 8.4/10 | 無料プランでは月約3分の動画を作成でき、有料プランは年払いで月額約18ドルからです。 | 公式へ → |
総合ランキング(スコア順): avg 8.72/10 · 15 tools · 0 with free tiers or trials.
评分是本站公开维度的合成:价格/免费额度/语言支持/适用人群覆盖,不含未公开的商业分成影响。
维度权重: 价格合理性/免费额度/语言支持/适用人群,综合成 10 分制;分数之外有争议点栏。
本站含联盟链接;通过链接购买可能使我们获得佣金,不增加您费用。(Affiliate Disclosure) · 更新于 2026-09-28 · 数据整理自各产品官网与公开评测,链接池见 · About