| Produk | Kategori | Skor | Harga | Kunjungi |
|---|---|---|---|---|
| Jasper AI | writing | 8.6/10 | Paket kreator individu mulai sekitar $39 per bulan; paket tim memerlukan penawaran khusus. | Kunjungi → |
| Copy.ai | writing | 8.2/10 | Menawarkan paket gratis; paket berbayar mulai sekitar $49 per bulan. | Kunjungi → |
| Rytr | writing | 8.0/10 | Tersedia paket gratis; paket berbayar mulai sekitar $9/bulan. | Kunjungi → |
| Writesonic | writing | 8.4/10 | Tersedia uji coba gratis terbatas; paket individu mulai sekitar $15/bulan. | Kunjungi → |
| Anyword | writing | 8.1/10 | Menawarkan uji coba gratis 7 hari; paket berbayar mulai sekitar $49/bulan. | Kunjungi → |
| ChatGPT | agent | 9.5/10 | Tersedia paket gratis; ChatGPT Plus sekitar $20/bulan dan Pro sekitar $200/bulan. | Kunjungi → |
| Claude | writing | 9.4/10 | Tersedia paket gratis; Claude Pro sekitar $20/bulan, dan Max sekitar $100–200/bulan. | Kunjungi → |
| Perplexity AI | research | 8.9/10 | Tersedia paket gratis; Perplexity Pro sekitar $20/bulan. | Kunjungi → |
| Gemini | agent | 9.2/10 | Tersedia versi gratis; Google One AI Premium sekitar $19,99 per bulan. | Kunjungi → |
| Notion AI | writing | 8.6/10 | Paket inti gratis; add-on Notion AI mulai sekitar $10 per bulan per anggota. | Kunjungi → |
| Midjourney | image | 9.2/10 | Paket Basic mulai sekitar $10/bulan dan Standard sekitar $30/bulan, dengan penagihan bulanan atau tahunan. | Kunjungi → |
| ElevenLabs | audio | 8.9/10 | Tier gratis mencakup sekitar 10 menit penggunaan dasar per bulan; paket berbayar mulai sekitar $5/bulan. | Kunjungi → |
| Descript | video | 8.6/10 | Paket gratis mencakup sekitar 1 jam transkripsi per bulan; paket berbayar mulai sekitar $12/bulan. | Kunjungi → |
| Runway | video | 8.8/10 | Paket gratis mencakup jatah uji coba dasar sekali pakai; paket berbayar mulai sekitar $12/bulan. | Kunjungi → |
| Synthesia | video | 8.4/10 | Paket gratis mencakup sekitar 3 menit video per bulan; paket berbayar mulai sekitar $18/bulan (ditagih tahunan). | Kunjungi → |
Peringkat umum: avg 8.72/10 · 15 tools · 15 with free tiers or trials.
评分是本站公开维度的合成:价格/免费额度/语言支持/适用人群覆盖,不含未公开的商业分成影响。
维度权重: 价格合理性/免费额度/语言支持/适用人群,综合成 10 分制;分数之外有争议点栏。
本站含联盟链接;通过链接购买可能使我们获得佣金,不增加您费用。(Affiliate Disclosure) · 更新于 2026-09-28 · 数据整理自各产品官网与公开评测,链接池见 · About