| उत्पाद | श्रेणी | स्कोर | मूल्य | जाएँ |
|---|---|---|---|---|
| Jasper AI | writing | 8.6/10 | व्यक्तिगत क्रिएटर प्लान लगभग $39 प्रति माह से शुरू होते हैं; टीम प्लान के लिए कस्टम कोटेशन आवश्यक है। | जाएँ → |
| Copy.ai | writing | 8.2/10 | मुफ़्त प्लान उपलब्ध है; पेड प्लान लगभग $49 प्रति माह से शुरू होते हैं। | जाएँ → |
| Rytr | writing | 8.0/10 | मुफ़्त प्लान उपलब्ध; पेड प्लान लगभग $9/माह से शुरू। | जाएँ → |
| Writesonic | writing | 8.4/10 | सीमित मुफ़्त ट्रायल उपलब्ध; व्यक्तिगत प्लान लगभग $15/माह से शुरू। | जाएँ → |
| Anyword | writing | 8.1/10 | 7-दिन का निःशुल्क ट्रायल उपलब्ध; सशुल्क प्लान लगभग $49/माह से शुरू होते हैं। | जाएँ → |
| ChatGPT | agent | 9.5/10 | फ्री टियर उपलब्ध है; ChatGPT Plus लगभग $20/माह और Pro लगभग $200/माह का है। | जाएँ → |
| Claude | writing | 9.4/10 | फ्री टियर उपलब्ध है; Claude Pro लगभग $20/माह है, और Max लगभग $100–200/माह है। | जाएँ → |
| Perplexity AI | research | 8.9/10 | मुफ़्त टियर उपलब्ध है; Perplexity Pro लगभग $20/माह का है। | जाएँ → |
| Gemini | agent | 9.2/10 | मुफ़्त टियर उपलब्ध है; Google One AI Premium करीब $19.99 प्रति माह का है। | जाएँ → |
| Notion AI | writing | 8.6/10 | कोर प्लान मुफ्त है; Notion AI ऐड-ऑन लगभग $10/माह प्रति सदस्य से शुरू होता है। | जाएँ → |
| Midjourney | image | 9.2/10 | बेसिक प्लान लगभग $10/माह से शुरू होता है और स्टैंडर्ड लगभग $30/माह, मासिक या वार्षिक बिलिंग के साथ। | जाएँ → |
| ElevenLabs | audio | 8.9/10 | मुफ़्त टियर में हर महीने लगभग 10 मिनट का बेसिक उपयोग मिलता है; पेड प्लान लगभग $5/माह से शुरू होते हैं। | जाएँ → |
| Descript | video | 8.6/10 | फ्री प्लान में हर महीने लगभग 1 घंटे का ट्रांसक्रिप्शन शामिल है; पेड प्लान लगभग $12/माह से शुरू होते हैं। | जाएँ → |
| Runway | video | 8.8/10 | फ्री प्लान में एक बार का बेसिक ट्रायल कोटा मिलता है; पेड प्लान लगभग $12/महीना से शुरू होते हैं। | जाएँ → |
| Synthesia | video | 8.4/10 | फ्री प्लान में हर महीने लगभग 3 मिनट का वीडियो शामिल है; पेड प्लान सालाना बिलिंग पर करीब $18/माह से शुरू होते हैं। | जाएँ → |
कुल रैंकिंग: avg 8.72/10 · 15 tools · 0 with free tiers or trials.
评分是本站公开维度的合成:价格/免费额度/语言支持/适用人群覆盖,不含未公开的商业分成影响。
维度权重: 价格合理性/免费额度/语言支持/适用人群,综合成 10 分制;分数之外有争议点栏。
本站含联盟链接;通过链接购买可能使我们获得佣金,不增加您费用。(Affiliate Disclosure) · 更新于 2026-09-28 · 数据整理自各产品官网与公开评测,链接池见 · About