| Produit | Catégorie | Score | Prix | Visiter |
|---|---|---|---|---|
| Jasper AI | writing | 8.6/10 | Les forfaits créateur individuel démarrent autour de 39 $ par mois ; les forfaits équipe nécessitent un devis personnalisé. | Visiter → |
| Copy.ai | writing | 8.2/10 | Propose une offre gratuite ; les forfaits payants commencent à environ 49 $ par mois. | Visiter → |
| Rytr | writing | 8.0/10 | Offre gratuite disponible ; les formules payantes débutent à environ 9 $/mois. | Visiter → |
| Writesonic | writing | 8.4/10 | Essai gratuit limité disponible ; les formules individuelles débutent à environ 15 $/mois. | Visiter → |
| Anyword | writing | 8.1/10 | Propose un essai gratuit de 7 jours ; les offres payantes démarrent autour de 49 $/mois. | Visiter → |
| ChatGPT | agent | 9.5/10 | Offre gratuite disponible ; ChatGPT Plus est à environ 20 $/mois et Pro à environ 200 $/mois. | Visiter → |
| Claude | writing | 9.4/10 | Offre gratuite disponible ; Claude Pro coûte environ 20 $/mois, et Max environ 100 à 200 $/mois. | Visiter → |
| Perplexity AI | research | 8.9/10 | Offre gratuite disponible ; Perplexity Pro coûte environ 20 $/mois. | Visiter → |
| Gemini | agent | 9.2/10 | Offre gratuite disponible ; Google One AI Premium coûte environ 19,99 $/mois. | Visiter → |
| Notion AI | writing | 8.6/10 | L’offre de base est gratuite ; l’extension Notion AI commence à environ 10 $/mois par membre. | Visiter → |
| Midjourney | image | 9.2/10 | L’abonnement Basic démarre autour de 10 $/mois et Standard autour de 30 $/mois, avec une facturation mensuelle ou annuelle. | Visiter → |
| ElevenLabs | audio | 8.9/10 | L’offre gratuite comprend environ 10 minutes d’utilisation de base par mois ; les formules payantes démarrent autour de 5 $/mois. | Visiter → |
| Descript | video | 8.6/10 | L’offre gratuite inclut environ 1 heure de transcription par mois ; les offres payantes commencent à environ 12 $/mois. | Visiter → |
| Runway | video | 8.8/10 | L’offre gratuite inclut une allocation d’essai de base unique ; les offres payantes commencent à environ 12 $/mois. | Visiter → |
| Synthesia | video | 8.4/10 | L'offre gratuite inclut environ 3 minutes de vidéo par mois ; les offres payantes commencent autour de 18 $/mois (facturation annuelle). | Visiter → |
Classement général (par score): avg 8.72/10 · 15 tools · 0 with free tiers or trials.
评分是本站公开维度的合成:价格/免费额度/语言支持/适用人群覆盖,不含未公开的商业分成影响。
维度权重: 价格合理性/免费额度/语言支持/适用人群,综合成 10 分制;分数之外有争议点栏。
本站含联盟链接;通过链接购买可能使我们获得佣金,不增加您费用。(Affiliate Disclosure) · 更新于 2026-09-28 · 数据整理自各产品官网与公开评测,链接池见 · About