| Produkt | Kategorie | Score | Preis | Zur Website |
|---|---|---|---|---|
| Jasper AI | writing | 8.6/10 | Einzeltarife für Creator starten bei etwa 39 $ pro Monat; Teamtarife erfordern ein individuelles Angebot. | Zur Website → |
| Copy.ai | writing | 8.2/10 | Bietet einen kostenlosen Tarif; kostenpflichtige Tarife starten bei etwa 49 $ pro Monat. | Zur Website → |
| Rytr | writing | 8.0/10 | Kostenloser Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife starten bei etwa 9 $/Monat. | Zur Website → |
| Writesonic | writing | 8.4/10 | Begrenzte kostenlose Testversion verfügbar; Einzeltarife starten bei etwa 15 $/Monat. | Zur Website → |
| Anyword | writing | 8.1/10 | Bietet eine 7-tägige kostenlose Testphase; kostenpflichtige Tarife beginnen bei etwa 49 $/Monat. | Zur Website → |
| ChatGPT | agent | 9.5/10 | Kostenlose Stufe verfügbar; ChatGPT Plus kostet etwa 20 $/Monat und Pro etwa 200 $/Monat. | Zur Website → |
| Claude | writing | 9.4/10 | Kostenloser Tarif verfügbar; Claude Pro kostet ca. 20 $/Monat, Max ca. 100–200 $/Monat. | Zur Website → |
| Perplexity AI | research | 8.9/10 | Kostenloser Tarif verfügbar; Perplexity Pro kostet ca. 20 $/Monat. | Zur Website → |
| Gemini | agent | 9.2/10 | Kostenlose Version verfügbar; Google One AI Premium kostet etwa 19,99 US-Dollar pro Monat. | Zur Website → |
| Notion AI | writing | 8.6/10 | Der Core-Tarif ist kostenlos; das Notion-AI-Add-on beginnt bei etwa 10 US-Dollar pro Monat und Mitglied. | Zur Website → |
| Midjourney | image | 9.2/10 | Der Basic-Plan startet bei rund 10 US-Dollar pro Monat, der Standard-Plan bei rund 30 US-Dollar pro Monat; monatliche oder jährliche Abrechnung möglich. | Zur Website → |
| ElevenLabs | audio | 8.9/10 | Der kostenlose Tarif umfasst etwa 10 Minuten Basisnutzung pro Monat; kostenpflichtige Pläne beginnen bei rund 5 US-Dollar pro Monat. | Zur Website → |
| Descript | video | 8.6/10 | Der kostenlose Tarif enthält etwa 1 Stunde Transkription pro Monat; kostenpflichtige Tarife beginnen bei etwa 12 $/Monat. | Zur Website → |
| Runway | video | 8.8/10 | Der kostenlose Plan enthält ein einmaliges Basiskontingent zum Testen; kostenpflichtige Pläne starten bei etwa 12 $/Monat. | Zur Website → |
| Synthesia | video | 8.4/10 | Der kostenlose Plan umfasst etwa 3 Minuten Video pro Monat; kostenpflichtige Tarife starten bei rund 18 $/Monat (bei jährlicher Abrechnung). | Zur Website → |
Gesamtranking (nach Score): avg 8.72/10 · 15 tools · 15 with free tiers or trials.
评分是本站公开维度的合成:价格/免费额度/语言支持/适用人群覆盖,不含未公开的商业分成影响。
Gewichtung Price/Free-Tier/Sprachen/Anwendungsfit zu einem 10-Punkte-Score; Nuancen in der Tabelle.
Enthält Affiliate-Links; Einkäufe darüber können uns eine Provision einbringen – ohne Mehrkosten für dich. · Aktualisiert 2026-09-28 · Daten von offiziellen Websites und Reviews zusammengestellt. · About