| المنتج | الفئة | النتيجة | السعر | زيارة |
|---|---|---|---|---|
| Jasper AI | writing | 8.6/10 | تبدأ خطط المبدعين الأفراد من حوالي 39 دولارًا شهريًا؛ بينما تتطلب خطط الفرق عرض سعر مخصصًا. | زيارة → |
| Copy.ai | writing | 8.2/10 | توفر خطة مجانية؛ وتبدأ الخطط المدفوعة من حوالي 49 دولارًا شهريًا. | زيارة → |
| Rytr | writing | 8.0/10 | تتوفر خطة مجانية؛ وتبدأ الخطط المدفوعة من حوالي 9 دولارات شهريًا. | زيارة → |
| Writesonic | writing | 8.4/10 | تتوفر نسخة تجريبية مجانية محدودة؛ وتبدأ الخطط الفردية من حوالي 15 دولارًا شهريًا. | زيارة → |
| Anyword | writing | 8.1/10 | يوفّر تجربة مجانية لمدة 7 أيام؛ تبدأ الخطط المدفوعة من حوالي 49 دولارًا شهريًا. | زيارة → |
| ChatGPT | agent | 9.5/10 | تتوفر خطة مجانية؛ ChatGPT Plus بنحو 20 دولارًا شهريًا وPro بنحو 200 دولار شهريًا. | زيارة → |
| Claude | writing | 9.4/10 | تتوفر باقة مجانية؛ Claude Pro بنحو 20 دولارًا شهريًا، وMax بنحو 100–200 دولار شهريًا. | زيارة → |
| Perplexity AI | research | 8.9/10 | تتوفر باقة مجانية؛ Perplexity Pro بنحو 20 دولارًا شهريًا. | زيارة → |
| جيميناي | agent | 9.2/10 | تتوفر طبقة مجانية؛ وتبلغ تكلفة Google One AI Premium حوالي 19.99 دولارًا شهريًا. | زيارة → |
| نوشن AI | writing | 8.6/10 | الخطة الأساسية مجانية؛ وتبدأ إضافة Notion AI من نحو 10 دولارات شهريًا لكل عضو. | زيارة → |
| ميدجورني | image | 9.2/10 | تبدأ الخطة الأساسية من نحو 10 دولارات شهريًا، والخطة القياسية من نحو 30 دولارًا شهريًا، مع فوترة شهرية أو سنوية. | زيارة → |
| إيليفن لابس | audio | 8.9/10 | تشمل الفئة المجانية نحو 10 دقائق من الاستخدام الأساسي شهريًا؛ وتبدأ الخطط المدفوعة من نحو 5 دولارات شهريًا. | زيارة → |
| Descript | video | 8.6/10 | تتضمن الخطة المجانية نحو ساعة واحدة من النسخ الصوتي شهريًا؛ أما الخطط المدفوعة فتبدأ من نحو 12 دولارًا شهريًا. | زيارة → |
| Runway | video | 8.8/10 | تتضمن الخطة المجانية رصيدًا تجريبيًا أساسيًا لمرة واحدة؛ أما الخطط المدفوعة فتبدأ من نحو 12 دولارًا شهريًا. | زيارة → |
| Synthesia | video | 8.4/10 | تتضمن الخطة المجانية نحو 3 دقائق من الفيديو شهريًا؛ وتبدأ الخطط المدفوعة من حوالي 18 دولارًا شهريًا (عند الدفع سنويًا). | زيارة → |
الترتيب العام: avg 8.72/10 · 15 tools · 0 with free tiers or trials.
评分是本站公开维度的合成:价格/免费额度/语言支持/适用人群覆盖,不含未公开的商业分成影响。
维度权重: 价格合理性/免费额度/语言支持/适用人群,综合成 10 分制;分数之外有争议点栏。
本站含联盟链接;通过链接购买可能使我们获得佣金,不增加您费用。(Affiliate Disclosure) · 更新于 2026-09-28 · 数据整理自各产品官网与公开评测,链接池见 · About