| 产品 | 类别 | 评分 | 价格 | 直达 |
|---|---|---|---|---|
| Jasper AI | writing | 8.6/10 | 个人创作者方案约每月39美元起,团队方案需询价。 | 直达 → |
| Copy.ai | writing | 8.2/10 | 提供免费版,付费方案约每月49美元起。 | 直达 → |
| Rytr | writing | 8.0/10 | 免费版可用,付费方案约每月9美元起。 | 直达 → |
| Writesonic | writing | 8.4/10 | 提供有限免费试用,个人方案约每月15美元起。 | 直达 → |
| Anyword | writing | 8.1/10 | 提供7天免费试用,付费方案约每月49美元起。 | 直达 → |
| ChatGPT | agent | 9.5/10 | 免费版可用;ChatGPT Plus 约 $20/月,Pro 约 $200/月。 | 直达 → |
| Claude | writing | 9.4/10 | 免费版可用;Claude Pro 约 $20/月,Max 约 $100-200/月。 | 直达 → |
| Perplexity AI | research | 8.9/10 | 免费版可用;Perplexity Pro 约 $20/月。 | 直达 → |
| Gemini | agent | 9.2/10 | 免费版可用;Google One AI Premium 约 $19.99/月。 | 直达 → |
| Notion AI | writing | 8.6/10 | 基础免费;Notion AI 附加功能约 $10/月/成员起。 | 直达 → |
| Midjourney | image | 9.2/10 | 基础版约 $10/月起,标准版约 $30/月,可按月或按年订阅。 | 直达 → |
| ElevenLabs | audio | 8.9/10 | 免费层有每月约 10 分钟基础额度,付费版约 $5/月起。 | 直达 → |
| Descript | video | 8.6/10 | 免费版有每月约 1 小时转录,付费版约 $12/月起。 | 直达 → |
| Runway | video | 8.8/10 | 免费版有一次性基础试用额度,付费版约 $12/月起。 | 直达 → |
| Synthesia | video | 8.4/10 | 免费版每月约 3 分钟视频,付费版约 $18/月起(年付)。 | 直达 → |
总榜(按综合评分): avg 8.72/10 · 15 tools · 0 with free tiers or trials.
评分是本站公开维度的合成:价格/免费额度/语言支持/适用人群覆盖,不含未公开的商业分成影响。
维度权重: 价格合理性/免费额度/语言支持/适用人群,综合成 10 分制;分数之外有争议点栏。
本站含联盟链接;通过链接购买可能使我们获得佣金,不增加您费用。(Affiliate Disclosure) · 更新于 2026-09-28 · 数据整理自各产品官网与公开评测,链接池见 · About